Das Wahlergebnis der Kommunalwahl 2008

Kiel, den 25. Mai 2008 – In die Landeshauptstadt Kiel und im Kreis Herzogtum Lauenburg kann die NPD zukünftig einen Vertreter in den Kreistag schicken. In den Kreisen Ostholstein und Nordfriesland reichte das Ergebnis nicht, um in den jeweiligen Kreistag einzuziehen.

Die Ergebnisse im einzelnen:

Kreisfreie Stadt KIEL:

Partei Stimmen % Sitze in Ratsvers.  Gewählter NPD Vertreter:
Hermann Gutsche
Hermann Gutsche
Wahlbeteiligung 46,9%
CDU 24818 28,6% 16
SPD 27151 31,2% 19
FDP 7056 8,1% 4
Grüne 14388 16,5% 9
NPD 1478 1,7% 1
Die Linke (PDS) 9648 11,1% 6
SSW 1500 1,7% 1
BBK 684 0,7% 0
Einzelbewerber 48 0,0% 0


Kreis Herzogtum Lauenburg:

Partei Stimmen % Sitze im Kreistag Gewählter NPD Vertreter:
Kay Oelke
Kay Oelke
Wahlbeteiligung 52,8%
CDU 32378 41,0% 25
SPD 22055 28,0% 16
FDP 8118 10,3% 6
Grüne 9651 12,2% 7
NPD 1668 2,1% 1
Die Linke (PDS) 5015 6,4% 3
 


Kreis Ostholstein:

Partei Stimmen % Sitze im Kreistag
Wahlbeteiligung 48,8%
CDU 32602 40,2% 28
SPD 20896 25,8% 17
FDP 7044 8,7% 5
Grüne 6884 8,5% 6
NPD 1108 1,4% 0
Die Linke (PDS) 4449 5,5% 3
FBO 355 0,4% 0
FWG 7769 9,6% 6


Kreis Nordfriesland:

Partei Stimmen % Sitze im Kreistag
Wahlbeteiligung 50,9%
CDU 27618 40,48% 25
SPD 14466 21,20% 12
FDP 3928 5,76% 3
Grüne 4526 6,63% 4
SSW 6179 9,06% 5
NPD 463 0,68% 0
Die Linke (PDS) 2730 4,00% 2
Zentrum 13 0,02% 0
WG-NF 8298 12,16% 7

Ausdruck der HTML-Datei 

Ausgabe als PDF-Datei 

 zurück

NPD Schleswig-Holstein 25. Mai 2008